football transfers

| VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 35 - 13 | 22 | 16 | 37 | 2 | 41 | |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 25 - 14 | 11 | 12 | 41 | 2 | 34 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 - 22 | 11 | 21 | 28 | 2 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 - 18 | 10 | 13 | 34 | 2 | 27 | |
| 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 - 18 | 1 | 10 | 33 | 1 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 - 23 | 3 | 7 | 24 | 0 | 21 | |
| 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 - 20 | -2 | 6 | 26 | 1 | 21 | |
| 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 - 17 | -6 | 5 | 32 | 1 | 20 | |
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 - 22 | -4 | 8 | 29 | 3 | 19 | |
| 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 - 24 | -5 | 9 | 21 | 1 | 18 | |
| 11 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 - 24 | -10 | 6 | 39 | 0 | 15 | |
| 12 | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 - 26 | -9 | 10 | 48 | 0 | 13 | |
| 13 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 - 24 | -7 | 9 | 36 | 1 | 12 | |
| 14 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 - 30 | -15 | 5 | 32 | 1 | 11 |
- *:Trực tiếp
- HT:Nghỉ giữa hiệp
- VT:Vị trí
- Tr:Số trận
- T:Trận thắng
- H:Trận hòa
- B:Trận thua
- BT:Số bàn thắng
- BB:Số bàn thua
- HS:Hiệu số
- BTSK:Bàn thắng sân khách
- TV:Thẻ vàng
- TĐ:Thẻ đỏ


TÀI TRỢ CHÍNH



TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH


ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
ĐỊA CHỈ
Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.
GIẤY PHÉP
Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))
LIÊN LẠC
024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462
www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]
© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED

Comments