soi kèo Hoàng Anh Gia Lai
| Họ và Tên | Vị trí | Số áo | Cao (cm) | Nặng (kg) | Năm sinh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huấn luyện viên | 13/09/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Thủ môn | 1 | 188 | 88 | 19-02-1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 2 | 172 | 64 | 06-05-1994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hậu vệ | 3 | 182 | 80 | 06-04-1998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hậu vệ | 5 | 172 | 67 | 23-02-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 6 | 178 | 72 | 28-04-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 7 | 170 | 70 | 18-05-1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 8 | 167 | 67 | 28-03-1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 9 | 177 | 80 | 20/08/1995 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Tiền đạo | 10 | 168 | 65 | 21-01-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 11 | 172 | 67 | 15/01/2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hậu vệ | 12 | 179 | 73 | 12-05-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 13 | 178 | 75 | 14-05-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 14 | 167 | 63 | 31/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 15 | 178 | 70 | 06-05-1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 16 | 168 | 66 | 20-12-1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền đạo | 17 | 170 | 69 | 07-02-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 19 | 170 | 60 | 08/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 20 | 180 | 73 | 18/12/2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền đạo | 21 | 164 | 60 | 12-05-1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 22 | 166 | 62 | 23-03-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 23 | 175 | 75 | 15-05-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 25 | 181 | 79 | 12-05-1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 27 | 172 | 66 | 12-02-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 28 | 182 | 79 | 04-04-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 29 | 170 | 72 | 30-07-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 30 | 173 | 70 | 31-01-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 36 | 175 | 68 | 20-08-1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 68 | 183 | 82 | 01/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 91 | 176 | 71 | 08-08-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 93 | 176 | 67 | 18/04/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-09-2025 19:152SVĐ Bình PhướcTrường Tươi Đồng Nai
3 - 1
Becamex TP. Hồ Chí MinhKG: 10000 người22-11-2025 18:0012SVĐ Bình PhướcTrường Tươi Đồng Nai
2 - 0
Hồng Lĩnh Hà TĩnhKG: 6000 người20-03-2026 19:1519SVĐ Thống NhấtCông an TP. Hồ Chí Minh
1 - 0 
Trường Tươi Đồng NaiKG: 8000 người
SVĐ Bình Phước
- Địa chỉ: Quốc lộ 14,ườngTươiĐồsoi kèo Hoàng Anh Gia Lai phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
- Sức chứa: 10.000 người
Hình ảnh

Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước được thành lập năm 2006. Đến tận Giải hạng Nhì năm 2014, đội mới có thành tích thi đấu xuất sắc và được thăng hạng lên thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia 2015. Thành tích thi đấu những năm gần đây của CLB Bình Phước:
- Năm 2015: xếp thứ 7 Giải HNQG.
- Năm 2016: xếp thứ 8 Giải HNQG.
- Năm 2017: xếp thứ 3 Giải HNQG.
- Năm 2018: xếp thứ 8 Giải HNQG.
Ngày 1/8/2025, LĐBĐVN ra thông báo số 1652 chấp thuận để CLB Trường Tươi Bình Phước đổi tên thành CLB Trường Tươi Đồng Nai.


TÀI TRỢ CHÍNH



TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH


ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
ĐỊA CHỈ
Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.
GIẤY PHÉP
Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))
LIÊN LẠC
024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462
www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]
© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED


