| Họ và Tên | Vị trí | Số áo | Cao (cm) | Nặng (kg) | Năm sinh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huấn luyện viên | 08/06/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thủ môn | 1 | 184 | 78 | 23-06-1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 2 | 171 | 65 | 24-09-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 3 | 173 | 73 | 04/04/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 5 | 183 | 77 | 06-11-1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 7 | 176 | 70 | 05-04-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 8 | 170 | 65 | 14-04-1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 10 | 185 | 78 | 24/04/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 11 | 170 | 65 | 08-04-1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 12 | 190 | 79 | 28-10-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 14 | 180 | 70 | 10-11-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 16 | 170 | 63 | 09-01-1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 17 | 168 | 63 | 17-07-1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 18 | 180 | 80 | 22-08-1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 19 | 180 | 72 | 30-03-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 20 | 168 | 68 | 26-01-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 21 | 165 | 65 | 10-07-1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 24 | 168 | 65 | 24/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 25 | 173 | 70 | 08/05/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 27 | 171 | 66 | 02-02-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 29 | 179 | 76 | 22-05-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 30 | 180 | 75 | 23-02-1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 37 | 171 | 63 | 05/11/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 38 | 175 | 68 | 10-01-2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 39 | 170 | 66 | 17-08-1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 66 | 177 | 75 | 08/08/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 68 | 177 | 71 | 28-12-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 79 | 171 | 60 | 01-01-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 90 | 188 | 77 | 05-02-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 93 | 172 | 67 | 22-02-1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-09-2025 18:003SVĐ Hà TĩnhHồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 - 0
Quảng NinhKG: 2500 người22-11-2025 18:0012SVĐ Bình PhướcTrường Tươi Đồng Nai
2 - 0
Hồng Lĩnh Hà TĩnhKG: 6000 người
Hình ảnh
Sau mùa giải HNQG 2018 thi đấu khá thành công, xếp thứ 2 toàn giải. CLB Hà Nội B có cơ hội tranh suất thăng hạng V.League 2019 cùng với CLB Nam Định tại trận đấu play - off tuy nhiên không thành công. Tham dự Giải HNQG 2019, CLB Hà Nội B có tên gọi mới là CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đăng ký sân thi đấu chính thức là sân vận động Hà Tĩnh.
Từ mùa giải 2020, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tại giải VĐQG, sân chơi cao nhất cấp CLB của bóng đá Việt Nam. Kết thúc VĐQG Night Wolf 2023/24, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải đá play-off và thắng CLB PVF-CAND với tỷ số 3-2 để tiếp tục góp mặt tại VĐQG LPBank 2024/25.







ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
ĐỊA CHỈ
Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.
GIẤY PHÉP
Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))
LIÊN LẠC
024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462
www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]
© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED
Disclaimer: All text and images published on this site are adapted or collected from the Internet. We do not use them for any commercial purpose, and the copyright belongs to the original author. Since we cannot contact the copyright holders for some content, please contact us to delete it if it infringes or involves illegality. Please keep the original address for reprinting: http://www.gsicp.com/news/66a6599868.html







Featured Reads
Recommended Articles
Great Recommendations
{Analytics Code}
[2026/3/26 11:46] fruit mix:
Watch Premier League, Champions League, La Liga, Serie A & all top leagues live in HD — FREE, no signup required.
▶️ WATCH LIVE NOW