![]() |
| Số liệu thống kê Bundesliga mùa 2025/26 |
| Vòng | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ vàng thứ 2 | Thẻ đỏ |
| 1 | 32 | 45 | 0 | 2 |
| 2 | 30 | 42 | 3 | 0 |
| 3 | 30 | 27 | 2 | 3 |
| 4 | 32 | 36 | 1 | 0 |
| 5 | 28 | 38 | 0 | 2 |
| 6 | 18 | 33 | 0 | 0 |
| 7 | 33 | 42 | 0 | 0 |
| 8 | 23 | 31 | 1 | 1 |
| 9 | 26 | 34 | 2 | 0 |
| 10 | 32 | 34 | 0 | 0 |
| 11 | 34 | 21 | 1 | 1 |
| 12 | 25 | 33 | 1 | 2 |
| 13 | 30 | 38 | 0 | 1 |
| 14 | 29 | 32 | 1 | 2 |
| 15 | 20 | 29 | 0 | 1 |
| 16 | 40 | 30 | 1 | 1 |
| 17 | 29 | 20 | 0 | 1 |
| 18 | 29 | 38 | 0 | 0 |
| 19 | 24 | 25 | 0 | 0 |
| 20 | 27 | 38 | 1 | 0 |
| 21 | 24 | 29 | 1 | 2 |
| 22 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 23 | 33 | 46 | 0 | 0 |
| 24 | 22 | 31 | 0 | 0 |
| 25 | 35 | 26 | 0 | 4 |
| 26 | 15 | 28 | 2 | 1 |
| 27 | 40 | 38 | 2 | 0 |
| Tổng số | 771 | 895 | 19 | 24 |
| # | Cầu thủ | CLB | SL |
| Bàn thắng | Harry Kane | Bayern | 31 bàn |
| Kiến tạo | M. Olise | Bayern | 17 pha |
| Thời gian thi đấu | F. Dahmen | Augsburg | 2430 phút |
| Thẻ đỏ | F. Vieira | Hamburg | 2 thẻ |
| Thẻ vàng | N. Remberg | Hamburg | 10 thẻ |
| Sút bóng | Harry Kane | Bayern | 108 lần |
| Sút trúng đích | Harry Kane | Bayern | 61 lần |
| Giải nguy | N. Elvedi | Monchengladbach | 219 pha |
| Đánh chặn | K. Sano | Mainz 05 | 60 pha |
| Chuyền bóng | A. Garcia | Leverkusen | 2544 đường |
| Chuyền bóng chính xác | A. Garcia | Leverkusen | 2363 đường |
| Chuyền quyết định | D. Raum | Leipzig | 85 đường |
| Tạt bóng | D. Raum | Leipzig | 224 đường |
| Tạt bóng chính xác | D. Raum | Leipzig | 79 đường |
| Chuyền dài | D. Ramaj | Heidenheim | 1048 đường |
| Chuyền dài chính xác | M. Schwabe | Köln | 403 đường |
| Phạm lỗi | C. Baumgartner | Leipzig | 49 lần |
| Mất bóng | R. Schmid | Werder Bremen | 50 lần |
| Bị phạm lỗi | J. Manzambi | Freiburg | 63 lần |
| Cứu thua | M. Nicolas | Monchengladbach | 100 pha |
| Đấm bóng | F. Dahmen | Augsburg | 22 pha |
| Cản phá ngoài vòng cấm | O. Baumann | Hoffenheim | 28 pha |
| Cản phán ngoài vòng cấm thành công | O. Baumann | Hoffenheim | 27 pha |
| Bắt bóng bổng | F. Ronnow | Berlin | 35 pha |
| # | CLB | SL |
| Bàn thắng | Bayern | 97 bàn |
| Kiến tạo | Bayern | 71 pha |
| Thẻ đỏ | Hamburg | 6 thẻ |
| Thẻ vàng | Augsburg | 65 thẻ |
| Sút bóng | Bayern | 514 lần |
| Sút bóng trúng đích | Bayern | 234 lần |
| Giải nguy | Wolfsburg | 971 pha |
| Đường chuyền quyết định | Bayern | 407 đường |
| Tạt bóng | Koln | 542 đường |
| Tạt bóng chính xác | Hoffenheim | 158 đường |
| Phạm lỗi | Hoffenheim | 376 lần |
| Bị phạm lỗi | Hamburg | 334 lần |

Thống kê vòng đấu
| Vòng | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ vàng thứ 2 | Thẻ đỏ |
| 1 | 30 | 31 | 1 | 1 |
| 2 | 26 | 43 | 1 | 0 |
| 3 | 35 | 35 | 0 | 1 |
| 4 | 35 | 41 | 1 | 2 |
| 5 | 35 | 42 | 2 | 2 |
| 6 | 27 | 37 | 0 | 0 |
| 7 | 33 | 27 | 0 | 1 |
| 8 | 23 | 38 | 4 | 0 |
| 9 | 25 | 40 | 1 | 0 |
| 10 | 19 | 37 | 0 | 1 |
| 11 | 30 | 20 | 2 | 1 |
| 12 | 30 | 36 | 0 | 0 |
| 13 | 32 | 38 | 1 | 0 |
| 14 | 29 | 42 | 0 | 1 |
| 15 | 37 | 38 | 0 | 2 |
| 16 | 24 | 29 | 0 | 1 |
| 17 | 35 | 37 | 2 | 2 |
| 18 | 32 | 34 | 0 | 0 |
| 19 | 30 | 39 | 0 | 1 |
| 20 | 23 | 44 | 3 | 0 |
| 21 | 19 | 42 | 1 | 1 |
| 22 | 19 | 28 | 0 | 0 |
| 23 | 30 | 36 | 0 | 1 |
| 24 | 22 | 29 | 0 | 0 |
| 25 | 23 | 35 | 0 | 2 |
| 26 | 31 | 32 | 1 | 1 |
| 27 | 24 | 35 | 0 | 1 |
| 28 | 25 | 26 | 1 | 2 |
| 29 | 26 | 30 | 2 | 3 |
| 30 | 31 | 36 | 1 | 0 |
| 31 | 25 | 33 | 1 | 2 |
| 32 | 33 | 24 | 2 | 0 |
| 33 | 31 | 23 | 0 | 1 |
| 34 | 31 | 24 | 0 | 1 |
| Tổng số | 926 | 1161 | 27 | 32 |
Thống kê cầu thủ
| # | Cầu thủ | CLB | SL |
| Bàn thắng | H. Kane | Bayern | 26 bàn |
| Kiến tạo | M.Olise | Bayern | 15 pha |
| Thời gian thi đấu | M. Zetterer | Bremen | 3060 phút |
| Thẻ đỏ | M. Friedl | Bremen | 2 thẻ |
| Thẻ vàng | D. Kohr | Mainz | 11 thẻ |
| Sút bóng | H.Ekitike | Frankfurt | 117 lần |
| Sút trúng đích | H. Kane | Bayern | 54 lần |
| Giải nguy | D. Vavro | Wolfsburg | 233 pha |
| Đánh chặn | P. Mainka | Heidenheim | 68 pha |
| Chuyền bóng | J. Kimmich | Bayern | 3425 đường |
| Chuyền bóng chính xác | J. Kimmich | Bayern | 3183 đường |
| Chuyền quyết định | J. Kimmich | Bayern | 91 đường |
| Tạt bóng | A. Grimaldo | Leverkusen | 217 đường |
| Tạt bóng chính xác | A. Grimaldo | Leverkusen | 70 đường |
| Chuyền dài | R. Zentner | Mainz | 1040 đường |
| Chuyền dài chính xác | P. Drewes | Bochum | 342 đường |
| Tranh chấp tay đôi | N.Schlotterbeck | Dortmund | 20 pha |
| Tranh chấp tay đôi thành công | N.Schlotterbeck | Dortmund | 16 pha |
| Phạm lỗi | T. Kleindienst | M'gladbach | 75 lần |
| Mất bóng | B. Hollerbach | Union Berlin | 94 lần |
| Bị phạm lỗi | L. Openda | Leipzig | 77 lần |
| Cứu thua | K.Muller | Mainz | 106 pha |
| Đấm bóng | R. Zentner | Mainz | 30 pha |
| Cản phá ngoài vòng cấm | R. Zentner | Mainz | 29 pha |
| Cản phán ngoài vòng cấm thành công | R. Zentner | Mainz | 28 pha |
| Bắt bóng bổng | R. Zentner | Mainz | 42 pha |
Thống kê câu lạc bộ
| # | CLB | SL |
| Bàn thắng | Bayern | 99 bàn |
| Kiến tạo | Bayern | 63 pha |
| Thẻ đỏ | Dortmund | 6 thẻ |
| Thẻ vàng | Kiel | 76 thẻ |
| Sút bóng | Bayern | 646 lần |
| Sút bóng trúng đích | Bayern | 268 lần |
| Giải nguy | Holstein | 1094 pha |
| Đường chuyền quyết định | Bayern | 513 đường |
| Tạt bóng | Leverkusen | 735 đường |
| Tạt bóng chính xác | Hoffenheim | 188 đường |
| Phạm lỗi | Bochum | 465 lần |
| Bị phạm lỗi | Stuttgart | 411 lần |
Bảng xếp hạng Bundesliga 2024/2025
Thống kê vòng đấu
| Vòng | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ vàng thứ 2 | Thẻ đỏ |
| 1 | 34 | 27 | 0 | 0 |
| 2 | 31 | 38 | 2 | 0 |
| 3 | 35 | 35 | 0 | 1 |
| 4 | 38 | 28 | 1 | 2 |
| 5 | 25 | 31 | 0 | 1 |
| 6 | 28 | 45 | 2 | 0 |
| 7 | 28 | 40 | 0 | 0 |
| 8 | 33 | 48 | 0 | 1 |
| 9 | 42 | 41 | 2 | 4 |
| 10 | 31 | 39 | 1 | 1 |
| 11 | 29 | 31 | 0 | 0 |
| 12 | 22 | 36 | 0 | 0 |
| 13 | 20 | 36 | 0 | 0 |
| 14 | 29 | 36 | 0 | 1 |
| 15 | 23 | 35 | 1 | 1 |
| 16 | 30 | 41 | 1 | 0 |
| 17 | 18 | 43 | 1 | 0 |
| 18 | 27 | 37 | 1 | 0 |
| 19 | 26 | 44 | 0 | 0 |
| 20 | 21 | 35 | 2 | 2 |
| 21 | 22 | 37 | 0 | 0 |
| 22 | 24 | 44 | 4 | 1 |
| 23 | 33 | 43 | 0 | 1 |
| 24 | 32 | 37 | 2 | 2 |
| 25 | 32 | 39 | 2 | 3 |
| 26 | 36 | 33 | 0 | 1 |
| 27 | 22 | 29 | 0 | 3 |
| 28 | 29 | 43 | 1 | 2 |
| 29 | 26 | 30 | 1 | 0 |
| 30 | 30 | 42 | 0 | 0 |
| 31 | 26 | 39 | 0 | 2 |
| 32 | 34 | 18 | 1 | 0 |
| 33 | 28 | 27 | 0 | 1 |
| 34 | 38 | 37 | 0 | 0 |
| Tổng số | 982 | 1274 | 25 | 30 |
Thống kê cầu thủ
| # | Cầu thủ | CLB | SL |
| Bàn thắng | Harry Kane | Bayern Munich | 36 bàn |
| Kiến tạo | Alejandro Grimaldo | Leverkusen | 13 pha |
| Thời gian thi đấu | Oliver Baumann | Hoffenheim | 3060 phút |
| Thẻ đỏ | Maxence Lacroix | Wolfsburg | 3 thẻ |
| Thẻ vàng | Dominik Kohr | Mainz | 15 thẻ |
| Sút bóng | Harry Kane | Bayern Munich | 146 lần |
| Sút trúng đích | Harry Kane | Bayern Munich | 67 lần |
| Giải nguy | Felix Uduokhai | Augsburg | 174 pha |
| Đánh chặn | Anton Stach | Hoffenheim | 72 pha |
| Chuyền bóng | Granit Xhaka | Leverkusen | 3259 đường |
| Chuyền bóng chính xác | Granit Xhaka | Leverkusen | 3003 đường |
| Chuyền quyết định | Kevin Stöger | Bochum | 127 đường |
| Tạt bóng | David Raum | Leipzig | 306 đường |
| Tạt bóng chính xác | Kevin Stöger | Bochum | 93 đường |
| Chuyền dài | Manuel Riemann | Bochum | 1678 đường |
| Chuyền dài chính xác | Manuel Riemann | Bochum | 679 đường |
| Tranh chấp tay đôi | Tim Kleindienst | Heidenheim | 549 pha |
| Tranh chấp tay đôi thành công | Bernardo | Salzburg | 285 pha |
| Phạm lỗi | Tim Kleindienst | Heidenheim | 88 lần |
| Mất bóng | Florian Wirtz | Leverkusen | 79 lần |
| Bị phạm lỗi | Omar Marmoush | Frankfurt | 74 lần |
| Cứu thua | Oliver Baumann | Hoffenheim | 146 pha |
| Đấm bóng | Moritz Nicolas | M'gladbach | 16 pha |
| Cản phá ngoài vòng cấm | Manuel Riemann | Bochum | 38 pha |
| Cản phán ngoài vòng cấm thành công | Manuel Riemann | Bochum | 36 pha |
| Bắt bóng bổng | Frederik Rønnow | Union Berlin | 51 pha |
Thống kê câu lạc bộ
| # | CLB | SL |
| Bàn thắng | Bayern Munich | 94 bàn |
| Kiến tạo | Bayern Munich | 70 pha |
| Thẻ đỏ | Union Berlin | 7 thẻ |
| Thẻ vàng | Mainz | 98 thẻ |
| Sút bóng | Bayern Munich | 630 lần |
| Sút bóng trúng đích | Leverkusen | 241 lần |
| Giải nguy | M'gladbach | 815 pha |
| Đường chuyền quyết định | Bayern Munich | 496 đường |
| Tạt bóng | Cologne | 767 đường |
| Tạt bóng thành công | Bayern Munich | 190 đường |
| Phạm lỗi | Mainz | 466 lần |
| Bị phạm lỗi | Wolfsburg | 412 lần |
Borussia Dortmund
Stuttgart
Leverkusen
Frankfurt
Bayern Munich
Leipzig 
Chủ tịch danh dự Uli Hoeness của Bayern Munich đã đưa ra mức định giá “khủng” dành cho Harry Kane, trong bối cảnh xuất hiện nhiều tin đồn về khả năng tiền đạo người Anh rời đội bóng.

Huyền thoại Gianluigi Buffon đã gửi thông điệp đáng chú ý tới người đồng nghiệp Manuel Neuer, khi đội trưởng Bayern Munich vừa chạm mốc 40 tuổi, cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp.

Michael Olise đã ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-0 của Bayern Munich trước Union Berlin, cầu thủ người Pháp đang đạt phong độ rất cao.

Trận thắng Union Berlin 4-0 ở vòng 27 Bundesliga giúp Bayern nối dài cơn mưa bàn trên mọi đấu trường.

Thông tin ngày giờ, lịch trực tiếp các trận đấu đáng chú ý sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 22/03/2026 và rạng sáng mai cùng kênh phát sóng trực tiếp.




Stuttgart sẽ tiếp tục cuộc đua top 4 khốc liệt bằng chuyến làm khách đến sân của đội đang ở khu vực giữa bảng xếp hạng là Augsburg.

Thông tin ngày giờ, lịch trực tiếp các trận đấu đáng chú ý sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 21/03/2026 và rạng sáng mai cùng kênh phát sóng trực tiếp.

St.Pauli vs Freiburg lúc 23h30 ngày 22/3 (Vòng 27 giải VĐQG Đức 2025/26): Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, thông tin phân tích chi tiết, thống kê bên lề trước trận đấu.

Mainz vs Eintracht Frankfurt lúc 21h30 ngày 22/3 (Vòng 27 giải VĐQG Đức 2025/26): Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, thông tin phân tích chi tiết, thống kê bên lề trước trận đấu.

Bayer Leverkusen sẽ hành quân tới sân Voith Arena của Heidenheim vào thứ Bảy, trong bối cảnh hai đội đang theo đuổi những mục tiêu trái ngược tại Bundesliga.
| Ngày - 01/04 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 31/03 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm nay - 30/03 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm qua - 29/03 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 28/03 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |

Bongda24h.vn Thích Trang Chia sẻ
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamĐăng ký tài khoản Khi bấm đăng ký bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.Hoặc đăng nhập bằng
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamQuên mật khẩuNhập địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Bạn để lấy lại mật khẩu mới!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamDisclaimer: The article Tỷ số nhanh World Cup is for your reference and study only. Some images and article materials are sourced from the Internet, and the copyright belongs to the original author. If there is any infringement, please contact us to remove it!
{Analytics Code}
[2026/3/26 11:46] fruit mix:
Watch Premier League, Champions League, La Liga, Serie A & all top leagues live in HD — FREE, no signup required.
▶️ WATCH LIVE NOW